2012年7月5日 星期四

金銀價格

http://www.chowsangsang.com/

2012-05-14 美元價1580 飾金價16180/14550 金粒/金條價15360/14690  銀美元價28.73
2012-05-15 美元價1553 飾金價15930/14320 金粒/金條價15100/14440  銀美元價28.069
2012-05-24 美元價1560 飾金價15950/14340 金粒/金條價15120/14460  銀美元價27.842
2012-07-05 美元價1616 飾金價16530/14850 金粒/金條價15650/14970  銀美元價28.255
2012-07-26 美元價1605 飾金價16380/14730 金粒/金條價15530/14850  銀美元價27.37
2012-08-21 美元價1622 飾金價16500/14830 金粒/金條價15680/15000  銀美元價28.67
2012-08-23 美元價1663 飾金價16900/15180 金粒/金條價16080/15380  銀美元價30.25
2012-09-03 美元價1690 飾金價17230/15480 金粒/金條價16320/15610  銀美元價31.73
2012-09-10 美元價1738 飾金價17730/15930 金粒/金條價16790/16060  銀美元價33.8
2012-09-14 美元價1774 飾金價18080/16250 金粒/金條價17150/16400  銀美元價34.82
2012-09-28 美元價1780 飾金價18150/16330 金粒/金條價17220/16470  銀美元價34.7
2012-10-05 美元價1794 飾金價18300/16450 金粒/金條價17340/16580  銀美元價35.07
2012-10-15 美元價1747 飾金價17780/15980 金粒/金條價16920/16180  銀美元價33.23
2012-10-16 美元價1740 飾金價17700/15900 金粒/金條價16860/16120  銀美元價32.83
2012-10-17 美元價1751 飾金價17850/16050 金粒/金條價16930/16190  銀美元價33.07
2012-11-05 美元價1678 飾金價17130/15400 金粒/金條價16280/15570  銀美元價30.81
2012-11-07 美元價1726 飾金價17430/15680 金粒/金條價16680/15950  銀美元價32.25
2012-11-09 美元價1734 飾金價17680/15880 金粒/金條價16750/16020  銀美元價32.34
2012-11-26 美元價1748 飾金價17880/16080 金粒/金條價16920/16180  銀美元價34.02
2012-12-14 美元價1696 飾金價17300/15550 金粒/金條價16410/15690  銀美元價32.54
2012-12-21 美元價1646 飾金價16950/15100 金粒/金條價16020/15320  銀美元價29.84
2012-12-31 美元價1659 飾金價17050/15180 金粒/金條價16130/15430  銀美元價30.16
2013-01-02 美元價1677 飾金價17200/15330 金粒/金條價16270/15560  銀美元價30.50
2013-01-04 美元價1628 飾金價17000/15150 金粒/金條價16020/15320  銀美元價29.23
2013-01-11 美元價1673 飾金價17230/15330 金粒/金條價16280/15570  銀美元價30.77

www.lukfook.com

2013-02-23 美元價1581 飾金價16300/14500 金粒/金條價15410/14740  銀美元價28.76
2013-02-27 美元價1611 飾金價16630/14800 金粒/金條價15700/15020  銀美元價29.26
2013-03-18 美元價1603 飾金價16600/14780 金粒/金條價15610/14930  銀美元價28.80
2013-04-03 美元價1567 飾金價16330/14550 金粒/金條價15250/14590  銀美元價27.05
2013-04-05 美元價1551 飾金價16050/14300 金粒/金條價15120/14460  銀美元價26.82
2013-04-15 美元價1439 飾金價15430/13750 金粒/金條價14090/13480  銀美元價24.55
2013-04-22 美元價1422 飾金價14850/13250 金粒/金條價14060/13450  銀美元價23.35
2013-04-25 美元價1444 飾金價15350/13680 金粒/金條價14250/13640  銀美元價23.35
2013-04-26 美元價1481 飾金價15780/14100 金粒/金條價14640/14010  銀美元價24.56
2013-05-06 美元價1477 飾金價15700/14030 金粒/金條價14520/13890  銀美元價24.20
2013-05-08 美元價1455 飾金價15480/13850 金粒/金條價14380/13760  銀美元價23.91
2013-05-13 美元價1429 飾金價15350/13730 金粒/金條價14100/13490  銀美元價23.56
2013-05-15 美元價1412 飾金價15200/13600 金粒/金條價13980/13380  銀美元價22.95
2013-05-18 美元價1360 飾金價14550/13000 金粒/金條價13430/12850  銀美元價22.26
2013-05-20 美元價1344 飾金價14400/12880 金粒/金條價13300/12730  銀美元價21.22
2013-05-21 美元價1391 飾金價14830/13250 金粒/金條價13700/13110  銀美元價22.70
2013-06-04 美元價1410 飾金價15080/13480 金粒/金條價13910/13310  銀美元價22.63
2013-06-07 美元價1412 飾金價15100/13500 金粒/金條價13930/13330  銀美元價22.74
2013-06-08 美元價1384 飾金價14780/13200 金粒/金條價13630/12980  銀美元價21.69
2013-06-19 美元價1366 飾金價14600/13050 金粒/金條價13490/12840  銀美元價21.58
2013-06-20 美元價1343 飾金價14330/12800 金粒/金條價13230/12600  銀美元價21.10
2013-06-26 美元價1252 飾金價13500/11950 金粒/金條價12350/11760  銀美元價19.01
2013-06-27 美元價1242 飾金價13380/11850 金粒/金條價12230/11640  銀美元價18.92
2013-06-28 美元價1202 飾金價13000/11530 金粒/金條價11850/11280  銀美元價18.75
2013-07-01 美元價1259 飾金價13550/12000 金粒/金條價12380/11780  銀美元價19.74
2013-07-08 美元價1220 飾金價13230/11730 金粒/金條價12000/11410  銀美元價18.78
2013-07-11 美元價1287 飾金價13880/12300 金粒/金條價12660/12050  銀美元價19.94
2013-07-22 美元價1320 飾金價14150/12550 金粒/金條價12910/12280  銀美元價20.01
2013-07-23 美元價1335 飾金價14380/12750 金粒/金條價13080/12440  銀美元價20.46
2013-07-24 美元價1341 飾金價14480/12830 金粒/金條價13170/12530  銀美元價20.33
2013-08-07 美元價1276 飾金價13730/12180 金粒/金條價12560/11940  銀美元價19.42
2013-08-09 美元價1315 飾金價14130/12530 金粒/金條價12890/12270  銀美元價20.18
2013-08-15 美元價1337 飾金價14430/12800 金粒/金條價13160/12510  銀美元價21.92
2013-08-16 美元價1367 飾金價14680/13000 金粒/金條價13370/12720  銀美元價23.04
2013-08-19 美元價1381 飾金價14800/13130 金粒/金條價13500/12850  銀美元價23.26
2013-08-28 美元價1417 飾金價15200/13480 金粒/金條價13850/13170  銀美元價24.53
2013-09-13 美元價1322 飾金價14250/12630 金粒/金條價13030/12400  銀美元價21.90
2013-10-15 美元價1269 飾金價13650/12100 金粒/金條價12450/11840  銀美元價21.11
2013-10-18 美元價1315 飾金價14130/12530 金粒/金條價12910/12280  銀美元價21.74
2013-10-23 美元價1340 飾金價14380/12750 金粒/金條價13110/12470  銀美元價22.65
2013-10-29 美元價1355 飾金價14530/12880 金粒/金條價13250/12610  銀美元價22.51
2013-11-11 美元價1286 飾金價13830/12250 金粒/金條價12610/11990  銀美元價21.32
2013-11-21 美元價1247 飾金價13400/11880 金粒/金條價12220/11620  銀美元價19.82
2013-12-03 美元價1224 飾金價13130/11650 金粒/金條價11970/11380  銀美元價19.30
2013-12-20 美元價1194 飾金價12830/11380 金粒/金條價11710/11140  銀美元價19.17
2013-12-31 美元價1199 飾金價12880/11430 金粒/金條價11740/11160  銀美元價19.42
2013-12-31 美元價1224 飾金價12950/11480 金粒/金條價11950/11370  銀美元價19.94
2014-01-13 美元價1251 飾金價13400/11880 金粒/金條價12210/11620  銀美元價20.22
2014-01-25 美元價1269 飾金價13630/12080 金粒/金條價12440/11840  銀美元價19.91
2014-02-12 美元價1287 飾金價13830/12250 金粒/金條價12610/12000  銀美元價20.16
2014-02-17 美元價1326 飾金價14150/12550 金粒/金條價12980/12350  銀美元價21.75
2014-02-26 美元價1340 飾金價14350/12730 金粒/金條價13120/12480  銀美元價21.90
2014-03-03 美元價1346 飾金價14400/12750 金粒/金條價13180/12540  銀美元價21.58
2014-03-07 美元價1350 飾金價14480/12830 金粒/金條價13190/12540  銀美元價21.46
2014-03-13 美元價1371 飾金價14680/13000 金粒/金條價13380/12720  銀美元價21.40
2014-03-21 美元價1333 飾金價14300/12680 金粒/金條價13040/12400  銀美元價20.37
2014-03-25 美元價1312 飾金價14080/12480 金粒/金條價12830/12200  銀美元價20.0
2014-04-23 美元價1283 飾金價13800/12230 金粒/金條價12560/11940  銀美元價19.44
2014-05-28 美元價1264 飾金價13530/12000 金粒/金條價12380/11780  銀美元價19.06
2014-06-16 美元價1280 飾金價13700/12150 金粒/金條價12490/11890  銀美元價19.79
2014-06-20 美元價1311 飾金價14100/12500 金粒/金條價12870/12240  銀美元價20.62
2014-07-02 美元價1326 飾金價14200/12580 金粒/金條價12950/12320  銀美元價20.99
2014-07-11 美元價1336 飾金價14330/12700 金粒/金條價13060/12430  銀美元價21.40
2014-09-22 美元價1214 飾金價13030/11550 金粒/金條價11840/11270  銀美元價17.66
2014-10-09 美元價1224 飾金價13080/11600 金粒/金條價11950/11380  銀美元價17.39
2014-10-13 美元價1232 飾金價13200/11700 金粒/金條價12040/11460  銀美元價17.53
2014-10-30 美元價1204 飾金價13030/11550 金粒/金條價11870/11300  銀美元價16.80
2014-11-03 美元價1167 飾金價12500/11080 金粒/金條價11450/10920  銀美元價15.88
2014-11-07 美元價1132 飾金價12250/10850 金粒/金條價11160/10620  銀美元價15.13
2014-11-19 美元價1198 飾金價12830/11380 金粒/金條價11700/11140  銀美元價16.17
2014-12-01 美元價1152 飾金價12380/10980 金粒/金條價11280/10740  銀美元價14.94
2014-12-12 美元價1221 飾金價13180/11680 金粒/金條價11980/11410  銀美元價17.06
2014-12-31 美元價1201 飾金價12900/11430 金粒/金條價11770/11210  銀美元價16.24

19 則留言:

Lisa 提到...

奇怪, blogspot 改咗好多野, 想用舊個表, 回知D野可以走曬位, 好彩無禁 save; 唯有開新表格 !
用色都搵唔返以前的色, 真麻煩 !

猛虎勇士 提到...

澳元跌左,PM 有些幣都好似平左幾十蚊咁多 ^_^

Lisa 提到...

回猛虎勇士,
澳元跌, 絕對對去PM買幣的人是好事來的, 不過我無野買 XD !
等下半年的蛇幣吧 :)

honson 提到...

blogspot改版..真係唔多習慣,

Macy 提到...

昨日到利昌買銀條$276一兩,可能銀價低左些少,所以好多人買500g銀條喔,不過Macy都只係買4兩的銀條儲蓄!!

猛虎勇士 提到...

今日幫襯白銀戰隊倫少,即場拆版,買了5隻2011熊貓,港幣315算平了,終於有熊貓幣了.

Vincent 提到...

其實我只買中銀的楓葉銀幣和內地的實泉銀條(深圳中泉)

Chic Wong 提到...

你叫咩呀

Vincent 提到...

同我講?

Vincent 提到...

寶泉銀條

Lisa 提到...

回猛虎勇士,
315蚊是平啦, 因為當時初出都要 340蚊 !

猛虎勇士 提到...

寶泉銀條 有乜特別,請教了.
溢價低過利昌還是款式特別?

猛虎勇士 提到...

回lisa,
好mk 2/f 銀通全場最平都要賣370.
2010賣390,而白銀戰隊倫少今天出團購價都係390.

Lisa 提到...

回猛虎勇士,
2010和2011我有啦, 依家等緊2012咋 XD !

Vincent 提到...

寶泉銀條是中央政府出的,拎回中國包收。
小弟除了小量港幣,其他一律持有人民幣

Vincent 提到...

加上寶泉銀條以人民幣計價

猛虎勇士 提到...

謝vincent學 野了。
回lisa,lamp長期有價冇貨,所以mail佢地waiting list,佢地答下星期一有貨,信住先啦,係佢最平。

Unknown 提到...

回猛虎勇士,
咁個價錢係咪有貨先知?

猛虎勇士 提到...

六師弟 :
價錢係佢真係有貨時既價.