2024-03-06 美元價2125 飾金價23660/19560 金粒/金條價21410/19570 銀美元價23.613
2024-03-21 美元價2204 飾金價24510/20260 金粒/金條價22170/20260 銀美元價25.73
2024-03-28 美元價2193 飾金價24340/20120 金粒/金條價22020/20130 銀美元價24.40
2024-03-29 美元價2233 飾金價24840/20540 金粒/金條價22470/20540 銀美元價24.97
2024-04-02 美元價2256 飾金價25010/20670 金粒/金條價22630/20680 銀美元價25.33
2024-04-03 美元價2282 飾金價25350/20950 金粒/金條價22940/20970 銀美元價26.25
2024-04-04 美元價2300 飾金價25590/21150 金粒/金條價23150/21160 銀美元價27.20
2024-04-08 美元價2348 飾金價25970/21460 金粒/金條價23320/21320 銀美元價27.95
2024-04-09 美元價2361 飾金價26050/21540 金粒/金條價23710/21670 銀美元價28.10
六福金價
2024-04-09 美元價2399 飾金價26470/21950 金粒/金條價0/0 銀美元價29.15
金價大升, 在網上查唔到飾金價....
恒生9999金價港元22560/22440 恒生99金價港元22330/22210
2024-04-16 美元價2386 飾金價26400/21890 金粒/金條價23970/21910 銀美元價28.78
2024-05-20 美元價2433 飾金價26950/22350 金粒/金條價24460/22360 銀美元價32.23
2024-07-17 美元價2472 飾金價27310/22640 金粒/金條價24800/22670 銀美元價31.18
2024-08-20 美元價2503 飾金價27610/22900 金粒/金條價25070/22910 銀美元價29.38
2024-09-13 美元價2564 飾金價28340/23500 金粒/金條價25730/23520 銀美元價30.02
2024-09-20 美元價2608 飾金價28540/23670 金粒/金條價25920/23690 銀美元價31.23
2024-10-17 美元價2680 飾金價29480/24450 金粒/金條價26760/24460 銀美元價31.62
2024-10-21 美元價2730 飾金價29980/24860 金粒/金條價27220/24880 銀美元價33.95
2 則留言:
我只是野蠻人, 野蠻人只會strong hold~~~
Yes, Sir :)
張貼留言