2022年9月27日 星期二

金銀價格 5

www.lukfook.com

2020-01-06 美元價1576 飾金價16950/14990 金粒/金條價15430/14680  銀美元價18.39
2020-01-08 美元價1587 飾金價17200/15210 金粒/金條價15580/14830  銀美元價18.5
2020-02-19 美元價1601 飾金價17240/15240 金粒/金條價15700/14940  銀美元價18.24
2020-02-21 美元價1631 飾金價17440/15410 金粒/金條價15950/15180  銀美元價18.51
2020-02-24 美元價1662 飾金價17950/15830 金粒/金條價16340/15530  銀美元價18.62
2020-03-06 美元價1670 飾金價18000/15660 金粒/金條價16400/15450  銀美元價17.33
2020-04-14 美元價1730 飾金價18440/15690 金粒/金條價16880/15760  銀美元價15.7
2020-05-18 美元價1760 飾金價18870/15980 金粒/金條價17290/16050  銀美元價17.16
2020-06-24 美元價1768 飾金價19010/16110 金粒/金條價17510/16110  銀美元價17.91
2020-07-07 美元價1785 飾金價19170/16240 金粒/金條價17660/16250  銀美元價18.20
2020-07-09 美元價1812 飾金價19410/16440 金粒/金條價17880/16450  銀美元價18.82
2020-07-21 美元價1818 飾金價19510/16530 金粒/金條價17980/16540  銀美元價20.28
2020-07-22 美元價1858 飾金價19910/16860 金粒/金條價18340/16870  銀美元價22.25
2020-07-23 美元價1870 飾金價20070/17000 金粒/金條價18490/17010  銀美元價22.70
2020-07-27 美元價1935 飾金價20570/17340 金粒/金條價19060/17500  銀美元價24.23
2020-07-29 美元價1952 飾金價21020/17720 金粒/金條價19260/17680  銀美元價24.20
2020-07-31 美元價1970 飾金價21030/17730 金粒/金條價19370/17780  銀美元價23.54
2020-08-05 美元價2015 飾金價21280/17720 金粒/金條價19940/18300  銀美元價25.75
2020-08-06 美元價2042 飾金價21510/17910 金粒/金條價20200/18500  銀美元價26.95
2020-08-07 美元價2065 飾金價21760/18120 金粒/金條價20460/18740  銀美元價28.88

周大福

2021-05-26 美元價1906 飾金價20330/16920 金粒/金條價20230/17180  銀美元價28.16
2022-03-02 美元價1939 飾金價20850/17360 金粒/金條價20750/17600  銀美元價25.22 

2022-09-27 美元價1631 飾金價17690/14720 金粒/金條價16450/15050  銀美元價18.50

2023-02-02 美元價1953 飾金價21180/17630 金粒/金條價19690/18020  銀美元價24.20
2023-05-05 美元價2050 飾金價22230/18500 金粒/金條價20550/18800  銀美元價26.06 

2024-03-06 美元價2125 飾金價23660/19560 金粒/金條價21410/19570  銀美元價23.613
2024-03-21 美元價2204 飾金價24510/20260 金粒/金條價22170/20260  銀美元價25.73  

沒有留言: