2025年11月29日 星期六

金銀價格 6

周大福

2024-03-06 美元價2125 飾金價23660/19560 金粒/金條價21410/19570  銀美元價23.613
2024-03-21 美元價2204 飾金價24510/20260 金粒/金條價22170/20260  銀美元價25.73  
2024-03-28 美元價2193 飾金價24340/20120 金粒/金條價22020/20130  銀美元價24.40 
2024-03-29 美元價2233 飾金價24840/20540 金粒/金條價22470/20540  銀美元價24.97 
2024-04-02 美元價2256 飾金價25010/20670 金粒/金條價22630/20680  銀美元價25.33 
2024-04-03 美元價2282 飾金價25350/20950 金粒/金條價22940/20970  銀美元價26.25 
2024-04-04 美元價2300 飾金價25590/21150 金粒/金條價23150/21160  銀美元價27.20 
2024-04-08 美元價2348 飾金價25970/21460 金粒/金條價23320/21320  銀美元價27.95 
2024-04-09 美元價2361 飾金價26050/21540 金粒/金條價23710/21670  銀美元價28.10  

六福金價
2024-04-09 美元價2399 飾金價26470/21950 金粒/金條價0/0  銀美元價29.15
金價大升, 在網上查唔到飾金價....
恒生9999金價港元22560/22440 恒生99金價港元22330/22210

2024-04-16 美元價2386 飾金價26400/21890 金粒/金條價23970/21910  銀美元價28.78
2024-05-20 美元價2433 飾金價26950/22350 金粒/金條價24460/22360  銀美元價32.23
2024-07-17 美元價2472 飾金價27310/22640 金粒/金條價24800/22670  銀美元價31.18 
2024-08-20 美元價2503 飾金價27610/22900 金粒/金條價25070/22910  銀美元價29.38 
2024-09-13 美元價2564 飾金價28340/23500 金粒/金條價25730/23520  銀美元價30.02 
2024-09-20 美元價2608 飾金價28540/23670 金粒/金條價25920/23690  銀美元價31.23
2024-10-17 美元價2680 飾金價29480/24450 金粒/金條價26760/24460  銀美元價31.62
2024-10-21 美元價2730 飾金價29980/24860 金粒/金條價27220/24880  銀美元價33.95
2025-01-24 美元價2773 飾金價30620/24830 金粒/金條價27790/25400  銀美元價30.80 
2025-02-06 美元價2868 飾金價31770/25770 金粒/金條價28680/26210  銀美元價32.31 
2025-02-11 美元價2918 飾金價32420/26290 金粒/金條價29180/26670  銀美元價31.90
2025-02-20 美元價2954 飾金價32560/26410 金粒/金條價29400/26870  銀美元價33.02
2025-03-14 美元價2982 飾金價33060/26810 金粒/金條價29840/27270  銀美元價33.86
2025-03-18 美元價3015 飾金價33190/26920 金粒/金條價29960/27380  銀美元價33.92
2025-03-28 美元價3072 飾金價33930/27520 金粒/金條價30630/28000  銀美元價34.37
2025-03-31 美元價3107 飾金價34120/27670 金粒/金條價30980/28320  銀美元價34.26
2025-04-11 美元價3217 飾金價35470/28770 金粒/金條價32020/29270  銀美元價31.31
2025-04-17 美元價3315 飾金價36970/29980 金粒/金條價33160/30310  銀美元價32.33
2025-06-05 美元價3391 飾金價37780/30410 金粒/金條價34130/31190  銀美元價35.58
2025-06-13 美元價3428 飾金價38180/30730 金粒/金條價34640/31660  銀美元價36.25
2025-07-11 美元價3340 飾金價37180/29930 金粒/金條價33730/30830  銀美元價37.55
2025-07-14 美元價3356 飾金價37600/30270 金粒/金條價33950/31030  銀美元價39.06
2025-08-30 美元價3446 飾金價38290/30820 金粒/金條價34560/31590  銀美元價39.66
2025-09-05 美元價3588 飾金價39900/32120 金粒/金條價35870/32790  銀美元價41
2025-09-09 美元價3652 飾金價40380/32510 金粒/金條價36460/33320  銀美元價41.39
2025-09-22 美元價3687 飾金價40880/32910 金粒/金條價36900/33730  銀美元價43.13
2025-09-23 美元價3741 飾金價41540/33440 金粒/金條價37500/34280  銀美元價43.68
2025-09-25 美元價3758 飾金價41430/33350 金粒/金條價37590/34360  銀美元價45
2025-09-29 美元價3808 飾金價42300/34050 金粒/金條價38170/34890  銀美元價46.88
2025-09-30 美元價3866 飾金價42570/34270 金粒/金條價38640/35320  銀美元價47.07
2025-10-06 美元價3917 飾金價43280/34840 金粒/金條價39070/35710  銀美元價48.33
2025-10-09 美元價4039 飾金價44530/35850 金粒/金條價40200/36740  銀美元價49.33
2025-10-10 美元價3993 飾金價44150/35540 金粒/金條價39850/36420  銀美元價50.82
2025-10-13 美元價4048 飾金價44800/36060 金粒/金條價40440/36960  銀美元價50.94
2025-10-14 美元價4152 飾金價45840/36900 金粒/金條價41390/37830  銀美元價52.8
2025-10-15 美元價4212 飾金價46260/37240 金粒/金條價41980/38370  銀美元價52.83
2025-10-16 美元價4230 飾金價46710/37600 金粒/金條價42170/38540  銀美元價53.05
2025-11-13 美元價4233 飾金價46370/37330 金粒/金條價42290/38650  銀美元價54.17
2025-11-29 美元價4210 飾金價46890/37750 金粒/金條價42330/38690  銀美元價56.4

3 則留言:

路人甲 提到...

我只是野蠻人, 野蠻人只會strong hold~~~

Lisa 提到...

Yes, Sir :)

Lisa 提到...

銀價可以去到100美元嗎? 但好多人等不到了; 見到LPM和Kitco 賣的非全新銀幣就知有人沒到站已下車了.....