顯示具有 金銀價格 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 金銀價格 標籤的文章。 顯示所有文章

2026年1月29日 星期四

金銀價格 6

周大福

2024-03-06 美元價2125 飾金價23660/19560 金粒/金條價21410/19570  銀美元價23.613
2024-03-21 美元價2204 飾金價24510/20260 金粒/金條價22170/20260  銀美元價25.73  
2024-03-28 美元價2193 飾金價24340/20120 金粒/金條價22020/20130  銀美元價24.40 
2024-03-29 美元價2233 飾金價24840/20540 金粒/金條價22470/20540  銀美元價24.97 
2024-04-02 美元價2256 飾金價25010/20670 金粒/金條價22630/20680  銀美元價25.33 
2024-04-03 美元價2282 飾金價25350/20950 金粒/金條價22940/20970  銀美元價26.25 
2024-04-04 美元價2300 飾金價25590/21150 金粒/金條價23150/21160  銀美元價27.20 
2024-04-08 美元價2348 飾金價25970/21460 金粒/金條價23320/21320  銀美元價27.95 
2024-04-09 美元價2361 飾金價26050/21540 金粒/金條價23710/21670  銀美元價28.10  

六福金價
2024-04-09 美元價2399 飾金價26470/21950 金粒/金條價0/0  銀美元價29.15
金價大升, 在網上查唔到飾金價....
恒生9999金價港元22560/22440 恒生99金價港元22330/22210

2024-04-16 美元價2386 飾金價26400/21890 金粒/金條價23970/21910  銀美元價28.78
2024-05-20 美元價2433 飾金價26950/22350 金粒/金條價24460/22360  銀美元價32.23
2024-07-17 美元價2472 飾金價27310/22640 金粒/金條價24800/22670  銀美元價31.18 
2024-08-20 美元價2503 飾金價27610/22900 金粒/金條價25070/22910  銀美元價29.38 
2024-09-13 美元價2564 飾金價28340/23500 金粒/金條價25730/23520  銀美元價30.02 
2024-09-20 美元價2608 飾金價28540/23670 金粒/金條價25920/23690  銀美元價31.23
2024-10-17 美元價2680 飾金價29480/24450 金粒/金條價26760/24460  銀美元價31.62
2024-10-21 美元價2730 飾金價29980/24860 金粒/金條價27220/24880  銀美元價33.95
2025-01-24 美元價2773 飾金價30620/24830 金粒/金條價27790/25400  銀美元價30.80 
2025-02-06 美元價2868 飾金價31770/25770 金粒/金條價28680/26210  銀美元價32.31 
2025-02-11 美元價2918 飾金價32420/26290 金粒/金條價29180/26670  銀美元價31.90
2025-02-20 美元價2954 飾金價32560/26410 金粒/金條價29400/26870  銀美元價33.02
2025-03-14 美元價2982 飾金價33060/26810 金粒/金條價29840/27270  銀美元價33.86
2025-03-18 美元價3015 飾金價33190/26920 金粒/金條價29960/27380  銀美元價33.92
2025-03-28 美元價3072 飾金價33930/27520 金粒/金條價30630/28000  銀美元價34.37
2025-03-31 美元價3107 飾金價34120/27670 金粒/金條價30980/28320  銀美元價34.26
2025-04-11 美元價3217 飾金價35470/28770 金粒/金條價32020/29270  銀美元價31.31
2025-04-17 美元價3315 飾金價36970/29980 金粒/金條價33160/30310  銀美元價32.33
2025-06-05 美元價3391 飾金價37780/30410 金粒/金條價34130/31190  銀美元價35.58
2025-06-13 美元價3428 飾金價38180/30730 金粒/金條價34640/31660  銀美元價36.25
2025-07-11 美元價3340 飾金價37180/29930 金粒/金條價33730/30830  銀美元價37.55
2025-07-14 美元價3356 飾金價37600/30270 金粒/金條價33950/31030  銀美元價39.06
2025-08-30 美元價3446 飾金價38290/30820 金粒/金條價34560/31590  銀美元價39.66
2025-09-05 美元價3588 飾金價39900/32120 金粒/金條價35870/32790  銀美元價41
2025-09-09 美元價3652 飾金價40380/32510 金粒/金條價36460/33320  銀美元價41.39
2025-09-22 美元價3687 飾金價40880/32910 金粒/金條價36900/33730  銀美元價43.13
2025-09-23 美元價3741 飾金價41540/33440 金粒/金條價37500/34280  銀美元價43.68
2025-09-25 美元價3758 飾金價41430/33350 金粒/金條價37590/34360  銀美元價45
2025-09-29 美元價3808 飾金價42300/34050 金粒/金條價38170/34890  銀美元價46.88
2025-09-30 美元價3866 飾金價42570/34270 金粒/金條價38640/35320  銀美元價47.07
2025-10-06 美元價3917 飾金價43280/34840 金粒/金條價39070/35710  銀美元價48.33
2025-10-09 美元價4039 飾金價44530/35850 金粒/金條價40200/36740  銀美元價49.33
2025-10-10 美元價3993 飾金價44150/35540 金粒/金條價39850/36420  銀美元價50.82
2025-10-13 美元價4048 飾金價44800/36060 金粒/金條價40440/36960  銀美元價50.94
2025-10-14 美元價4152 飾金價45840/36900 金粒/金條價41390/37830  銀美元價52.8
2025-10-15 美元價4212 飾金價46260/37240 金粒/金條價41980/38370  銀美元價52.83
2025-10-16 美元價4230 飾金價46710/37600 金粒/金條價42170/38540  銀美元價53.05
2025-11-13 美元價4233 飾金價46370/37330 金粒/金條價42290/38650  銀美元價54.17
2025-11-29 美元價4210 飾金價46890/37750 金粒/金條價42330/38690  銀美元價56.4
2025-12-12 美元價4279 飾金價47360/38120 金粒/金條價42750/39070  銀美元價63.85
2025-12-15 美元價4325 飾金價47800/38480 金粒/金條價43150/39440  銀美元價62.62
2025-12-19 美元價4326 飾金價47920/38580 金粒/金條價43260/39540  銀美元價65.9
2025-12-22 美元價4405 飾金價48350/38920 金粒/金條價43880/40110  銀美元價69.28
2025-12-23 美元價4489 飾金價49670/39980 金粒/金條價44840/40980  銀美元價69.63
2025-12-24 美元價4511 飾金價50250/40200 金粒/金條價45230/41200  銀美元價72.23
2026-01-12 美元價4588 飾金價51350/40930 金粒/金條價46020/41920  銀美元價84.16
2026-01-14 美元價4618 飾金價51790/41280 金粒/金條價46410/42280  銀美元價89.5
2026-01-19 美元價4668 飾金價52290/41680 金粒/金條價46870/42700  銀美元價93.38
2026-01-20 美元價4713 飾金價52380/41750 金粒/金條價47190/42990  銀美元價94.38
2026-01-21 美元價4825 飾金價53910/42970 金粒/金條價48310/44010  銀美元價93.95
2026-01-23 美元價4956 飾金價55500/44230 金粒/金條價49740/45310  銀美元價98.83
2026-01-24 美元價4956 飾金價55870/44530 金粒/金條價50070/45610  銀美元價103
2026-01-29 美元價5585 飾金價62170/49670 金粒/金條價56140/51200  銀美元價119.86

2022年9月27日 星期二

金銀價格 5

www.lukfook.com

2020-01-06 美元價1576 飾金價16950/14990 金粒/金條價15430/14680  銀美元價18.39
2020-01-08 美元價1587 飾金價17200/15210 金粒/金條價15580/14830  銀美元價18.5
2020-02-19 美元價1601 飾金價17240/15240 金粒/金條價15700/14940  銀美元價18.24
2020-02-21 美元價1631 飾金價17440/15410 金粒/金條價15950/15180  銀美元價18.51
2020-02-24 美元價1662 飾金價17950/15830 金粒/金條價16340/15530  銀美元價18.62
2020-03-06 美元價1670 飾金價18000/15660 金粒/金條價16400/15450  銀美元價17.33
2020-04-14 美元價1730 飾金價18440/15690 金粒/金條價16880/15760  銀美元價15.7
2020-05-18 美元價1760 飾金價18870/15980 金粒/金條價17290/16050  銀美元價17.16
2020-06-24 美元價1768 飾金價19010/16110 金粒/金條價17510/16110  銀美元價17.91
2020-07-07 美元價1785 飾金價19170/16240 金粒/金條價17660/16250  銀美元價18.20
2020-07-09 美元價1812 飾金價19410/16440 金粒/金條價17880/16450  銀美元價18.82
2020-07-21 美元價1818 飾金價19510/16530 金粒/金條價17980/16540  銀美元價20.28
2020-07-22 美元價1858 飾金價19910/16860 金粒/金條價18340/16870  銀美元價22.25
2020-07-23 美元價1870 飾金價20070/17000 金粒/金條價18490/17010  銀美元價22.70
2020-07-27 美元價1935 飾金價20570/17340 金粒/金條價19060/17500  銀美元價24.23
2020-07-29 美元價1952 飾金價21020/17720 金粒/金條價19260/17680  銀美元價24.20
2020-07-31 美元價1970 飾金價21030/17730 金粒/金條價19370/17780  銀美元價23.54
2020-08-05 美元價2015 飾金價21280/17720 金粒/金條價19940/18300  銀美元價25.75
2020-08-06 美元價2042 飾金價21510/17910 金粒/金條價20200/18500  銀美元價26.95
2020-08-07 美元價2065 飾金價21760/18120 金粒/金條價20460/18740  銀美元價28.88

周大福

2021-05-26 美元價1906 飾金價20330/16920 金粒/金條價20230/17180  銀美元價28.16
2022-03-02 美元價1939 飾金價20850/17360 金粒/金條價20750/17600  銀美元價25.22 

2022-09-27 美元價1631 飾金價17690/14720 金粒/金條價16450/15050  銀美元價18.50

2023-02-02 美元價1953 飾金價21180/17630 金粒/金條價19690/18020  銀美元價24.20
2023-05-05 美元價2050 飾金價22230/18500 金粒/金條價20550/18800  銀美元價26.06 

2024-03-06 美元價2125 飾金價23660/19560 金粒/金條價21410/19570  銀美元價23.613
2024-03-21 美元價2204 飾金價24510/20260 金粒/金條價22170/20260  銀美元價25.73  

2017年1月4日 星期三

金銀價格 4

www.lukfook.com

2017-01-04 美元價1161 飾金價12400/10980 金粒/金條價11360/10820  銀美元價16.39
2017-01-05 美元價1173 飾金價12560/11120 金粒/金條價11450/10900  銀美元價16.57
2017-01-10 美元價1185 飾金價12660/11210 金粒/金條價11560/11000  銀美元價16.61
2017-01-12 美元價1199 飾金價12790/11320 金粒/金條價11720/11150  銀美元價16.82
2017-01-18 美元價1215 飾金價13030/11530 金粒/金條價11890/11320  銀美元價17.13
2017-02-06 美元價1223 飾金價13110/11610 金粒/金條價11920/11350  銀美元價17.57
2017-02-07 美元價1231 飾金價13200/11680 金粒/金條價12040/11460  銀美元價17.65
2017-02-09 美元價1239 飾金價13280/11760 金粒/金條價12080/11500  銀美元價17.72
2017-02-24 美元價1249 飾金價13380/11840 金粒/金條價12170/11590  銀美元價18.15
2017-02-27 美元價1256 飾金價13460/11920 金粒/金條價12250/11660  銀美元價18.34
2017-03-03 美元價1232 飾金價13220/11700 金粒/金條價12050/11470  銀美元價17.73
2017-03-08 美元價1212 飾金價13060/11560 金粒/金條價11890/11320  銀美元價17.41
2017-03-16 美元價1224 飾金價13110/11610 金粒/金條價11930/11350  銀美元價17.43
2017-03-22 美元價1245 飾金價13360/11830 金粒/金條價12160/11570  銀美元價17.5
2017-03-27 美元價1256 飾金價13480/11930 金粒/金條價12280/11690  銀美元價17.86
2017-04-07 美元價1263 飾金價13540/11990 金粒/金條價12340/11750  銀美元價18.37
2017-04-12 美元價1275 飾金價13720/12150 金粒/金條價12480/11880  銀美元價18.33
2017-04-26 美元價1263 飾金價13570/12010 金粒/金條價12360/11770  銀美元價17.59
2017-05-11 美元價1219 飾金價13120/11610 金粒/金條價11950/11380  銀美元價16.22
2017-05-17 美元價1243 飾金價13370/11840 金粒/金條價12160/11580  銀美元價16.85
2017-05-23 美元價1262 飾金價13570/12010 金粒/金條價12350/11750  銀美元價17.15
2017-06-05 美元價1280 飾金價13790/12210 金粒/金條價12530/11930  銀美元價17.52
2017-06-06 美元價1288 飾金價13800/12220 金粒/金條價12590/11990  銀美元價17.64
2017-06-19 美元價1252 飾金價13490/11940 金粒/金條價12280/11690  銀美元價16.65
2017-07-12 美元價1219 飾金價13150/11640 金粒/金條價11970/11390  銀美元價15.9
2017-07-17 美元價1230 飾金價13270/11750 金粒/金條價12080/11500  銀美元價16.2
2017-07-24 美元價1254 飾金價13530/11980 金粒/金條價12300/11710  銀美元價16.45
2017-07-27 美元價1264 飾金價13600/12040 金粒/金條價12370/11780  銀美元價16.73
2017-08-10 美元價1276 飾金價13750/12170 金粒/金條價12490/11890  銀美元價16.89
2017-08-11 美元價1286 飾金價13910/12310 金粒/金條價12620/12010  銀美元價17.07
2017-08-28 美元價1294 飾金價13970/12370 金粒/金條價12730/12120  銀美元價17.11
2017-08-29 美元價1316 飾金價14220/12590 金粒/金條價12940/12320  銀美元價17.45
2017-09-04 美元價1333 飾金價14410/12760 金粒/金條價13120/12490  銀美元價17.81
2017-09-08 美元價1351 飾金價14540/12870 金粒/金條價13270/12640  銀美元價18.13
2017-09-28 美元價1281 飾金價13840/12250 金粒/金條價12580/11970  銀美元價16.71
2017-10-03 美元價1269 飾金價13700/12130 金粒/金條價12490/11890  銀美元價16.55
2017-10-09 美元價1282 飾金價13790/12210 金粒/金條價12600/12000  銀美元價16.91
2017-10-12 美元價1294 飾金價13930/12330 金粒/金條價12700/12090  銀美元價17.20
2017-10-16 美元價1302 飾金價14030/12420 金粒/金條價12790/12170  銀美元價17.35
2017-10-27 美元價1267 飾金價13640/12080 金粒/金條價12460/11860  銀美元價16.74
2017-11-09 美元價1283 飾金價13790/12210 金粒/金條價12580/11980  銀美元價17.06
2017-11-20 美元價1290 飾金價13940/12340 金粒/金條價12700/12090  銀美元價17.13
2017-12-08 美元價1248 飾金價13460/11920 金粒/金條價12290/11700  銀美元價15.74
2017-12-14 美元價1258 飾金價13520/11970 金粒/金條價12330/11740  銀美元價16.07
2017-12-20 美元價1263 飾金價13630/12070 金粒/金條價12410/11820  銀美元價16.12
2017-12-27 美元價1282 飾金價13840/12250 金粒/金條價12610/12010  銀美元價16.47 
2017-12-28 美元價1291 飾金價13880/12290 金粒/金條價12670/12060  銀美元價16.73
2018-01-02 美元價1306 飾金價14090/12470 金粒/金條價12840/12230  銀美元價16.95
2018-01-05 美元價1320 飾金價14270/12630 金粒/金條價13010/12380  銀美元價17.18
2018-01-15 美元價1340 飾金價14450/12790 金粒/金條價13170/12540  銀美元價17.31
2018-01-25 美元價1360 飾金價14640/12960 金粒/金條價13340/12700  銀美元價17.56
2018-03-26 美元價1347 飾金價14590/12920 金粒/金條價13300/12660  銀美元價16.56
2018-06-14 美元價1300 飾金價14070/12460 金粒/金條價12840/12230  銀美元價17.01
2018-06-28 美元價1252 飾金價13580/12020 金粒/金條價12410/11810  銀美元價16.11
2018-08-06 美元價1214 飾金價13170/11660 金粒/金條價12030/11450  銀美元價15.39
2018-10-02 美元價1193 飾金價12880/11400 金粒/金條價11760/11200  銀美元價14.56
2018-10-12 美元價1219 飾金價13200/11680 金粒/金條價12060/11480  銀美元價14.55
2018-10-25 美元價1237 飾金價13390/11850 金粒/金條價12210/11620  銀美元價14.72
2018-12-19 美元價1250 飾金價13510/11960 金粒/金條價12310/11720  銀美元價14.66
2018-12-27 美元價1269 飾金價13760/12180 金粒/金條價12550/11950  銀美元價15
2018-12-28 美元價1277 飾金價13820/12240 金粒/金條價12650/12050  銀美元價15.24
2019-01-03 美元價1287 飾金價13940/12340 金粒/金條價12740/12130  銀美元價15.53
2019-01-04 美元價1295 飾金價14040/12430 金粒/金條價12820/12200  銀美元價15.79
2019-01-28 美元價1302 飾金價14150/12530 金粒/金條價12900/12280  銀美元價15.77
2019-01-30 美元價1312 飾金價14240/12610 金粒/金條價13000/12380  銀美元價15.88
2019-01-31 美元價1319 飾金價14320/12680 金粒/金條價13050/12420  銀美元價16
2019-02-18 美元價1324 飾金價14390/12750 金粒/金條價13120/12490  銀美元價15.8
2019-02-20 美元價1346 飾金價14580/12910 金粒/金條價13320/12680  銀美元價16.04
2019-02-27 美元價1327 飾金價14470/12820 金粒/金條價13180/12550  銀美元價15.85
2019-06-10 美元價1328 飾金價14490/12840 金粒/金條價13200/12570  銀美元價14.76
2019-06-13 美元價1334 飾金價14470/12820 金粒/金條價13210/12580  銀美元價14.75
2019-06-14 美元價1346 飾金價14580/12920 金粒/金條價13290/12650  銀美元價14.93
2019-06-20 美元價1380 飾金價15000/13290 金粒/金條價13590/12930  銀美元價15.24
2019-06-21 美元價1406 飾金價15240/13500 金粒/金條價13860/13200  銀美元價15.47
2019-06-25 美元價1428 飾金價15410/13650 金粒/金條價14040/13370  銀美元價15.44
2019-08-05 美元價1454 飾金價15650/13820 金粒/金條價14240/13540  銀美元價16.41
2019-08-06 美元價1464 飾金價15960/14110 金粒/金條價14460/13750  銀美元價16.40
2019-08-07 美元價1483 飾金價16030/14180 金粒/金條價14670/13950  銀美元價16.68
2019-08-08 美元價1500 飾金價16330/14430 金粒/金條價14810/14080  銀美元價17.13
2019-08-13 美元價1518 飾金價16450/14540 金粒/金條價14980/14260  銀美元價17.33
2019-08-26 美元價1540 飾金價16750/14810 金粒/金條價15260/14520  銀美元價17.68 
2019-12-31 美元價1520 飾金價16360/14460 金粒/金條價14900/14180  銀美元價18.07

2015年1月6日 星期二

金銀價格

www.lukfook.com

2014-12-31 美元價1201 飾金價12900/11430 金粒/金條價11770/11210  銀美元價16.24
2015-01-06 美元價1207 飾金價12930/11450 金粒/金條價11770/11210  銀美元價16.23
2015-01-12 美元價1226 飾金價13130/11650 金粒/金條價11960/11390  銀美元價16.60
2015-01-13 美元價1237 飾金價13230/11730 金粒/金條價12070/11490  銀美元價16.80
2015-01-16 美元價1260 飾金價13530/12000 金粒/金條價12330/11740  銀美元價17.08
2015-01-19 美元價1277 飾金價13730/12180 金粒/金條價12500/11900  銀美元價17.69
2015-01-21 美元價1296 飾金價13850/12280 金粒/金條價12640/12030  銀美元價18.06
2015-02-13 美元價1227 飾金價13100/11600 金粒/金條價12020/11470  銀美元價16.96
2015-03-02 美元價1220 飾金價13030/11550 金粒/金條價11890/11320  銀美元價16.69
2015-03-11 美元價1162 飾金價12530/11100 金粒/金條價11400/10850  銀美元價15.68
2015-03-12 美元價1152 飾金價12400/11000 金粒/金條價11310/10770  銀美元價15.44
2015-03-19 美元價1173 飾金價12600/11180 金粒/金條價11490/10940  銀美元價16
2015-03-24 美元價1185 飾金價12700/11250 金粒/金條價11640/11080  銀美元價16.87
2015-03-26 美元價1199 飾金價12780/11330 金粒/金條價11700/11140  銀美元價17.04
2015-03-31 美元價1181 飾金價12730/11280 金粒/金條價11620/11060  銀美元價16.46
2015-04-08 美元價1209 飾金價12980/11500 金粒/金條價11840/11270  銀美元價16.84
2015-04-23 美元價1188 飾金價12730/11280 金粒/金條價11620/11060  銀美元價15.81
2015-04-29 美元價1210 飾金價12980/11500 金粒/金條價11840/11270  銀美元價16.55
2015-05-14 美元價1212 飾金價13030/11550 金粒/金條價11880/11310  銀美元價17.06
2015-05-18 美元價1224 飾金價13100/11600 金粒/金條價11950/11380  銀美元價17.58
2015-06-05 美元價1177 飾金價12630/11200 金粒/金條價11520/10970  銀美元價16.13
2015-06-15 美元價1182 飾金價12730/11280 金粒/金條價11560/11010  銀美元價15.93
2015-06-19 美元價1199 飾金價12900/11430 金粒/金條價11760/11200  銀美元價16.15
2015-07-02 美元價1167 飾金價12550/11130 金粒/金條價11430/10880  銀美元價15.57
2015-07-08 美元價1152 飾金價12400/11000 金粒/金條價11260/10720  銀美元價14.94
2015-07-16 美元價1147 飾金價12300/10900 金粒/金條價11230/10690  銀美元價15.12
2015-07-20 美元價1109 飾金價11850/10500 金粒/金條價10820/10330  銀美元價14.65
2015-07-22 美元價1094 飾金價11830/10480 金粒/金條價10780/10260  銀美元價14.73
2015-07-24 美元價1083 飾金價11630/10300 金粒/金條價10610/10120  銀美元價14.62
2015-07-28 美元價1096 飾金價11730/10400 金粒/金條價10700/10190  銀美元價14.63
2015-08-11 美元價1100 飾金價11850/10500 金粒/金條價10760/10240  銀美元價15.23
2015-08-12 美元價1110 飾金價11900/10550 金粒/金條價10870/10350  銀美元價15.19
2015-08-13 美元價1121 飾金價12050/10680 金粒/金條價11000/10470  銀美元價15.39
2015-08-20 美元價1137 飾金價12150/10780 金粒/金條價11090/10560  銀美元價15.38
2015-08-21 美元價1166 飾金價12380/10980 金粒/金條價11410/10880  銀美元價15.6
2015-08-31 美元價1134 飾金價12150/10780 金粒/金條價11060/10530  銀美元價14.52
2015-09-14 美元價1107 飾金價11880/10530 金粒/金條價10820/10300  銀美元價14.57
2015-09-18 美元價1128 飾金價12130/10750 金粒/金條價11050/10520  銀美元價15.08
2015-09-21 美元價1138 飾金價12230/10850 金粒/金條價11130/10600  銀美元價15.13
2015-09-25 美元價1148 飾金價12330/10930 金粒/金條價11250/10710  銀美元價15.14
2015-10-05 美元價1137 飾金價12200/10800 金粒/金條價11120/10590  銀美元價15.26
2015-10-07 美元價1148 飾金價12300/10900 金粒/金條價11230/10690  銀美元價15.90
2015-10-12 美元價1158 飾金價12380/10980 金粒/金條價11310/10770  銀美元價15.83
2015-10-13 美元價1173 飾金價12530/11100 金粒/金條價11480/10950  銀美元價15.99
2015-10-15 美元價1183 飾金價12730/11280 金粒/金條價11600/11040  銀美元價16.14
2015-10-22 美元價1166 飾金價12500/11080 金粒/金條價11420/10870  銀美元價15.68
2015-10-28 美元價1170 飾金價12500/11080 金粒/金條價11460/10930  銀美元價15.91
2015-10-30 美元價1146 飾金價12300/10900 金粒/金條價11210/10670  銀美元價15.61
2015-11-04 美元價1121 飾金價12030/10650 金粒/金條價10960/10430  銀美元價15.3
2015-11-05 美元價1108 飾金價11900/10550 金粒/金條價10860/10340  銀美元價15.0
2015-11-10 美元價1091 飾金價11700/10380 金粒/金條價10680/10170  銀美元價14.53
2015-11-18 美元價1070 飾金價11480/10180 金粒/金條價10460/9960  銀美元價14.21
2015-12-01 美元價1071 飾金價11530/10230 金粒/金條價10490/10010  銀美元價14.16
2015-12-03 美元價1050 飾金價11300/10000 金粒/金條價10290/9800  銀美元價13.90
2015-12-07 美元價1084 飾金價11680/10350 金粒/金條價10600/10090  銀美元價14.57
2015-12-16 美元價1064 飾金價11430/10130 金粒/金條價10400/9900  銀美元價13.81
2015-12-18 美元價1053 飾金價11330/10030 金粒/金條價10310/9830  銀美元價13.73
2015-12-22 美元價1078 飾金價11580/10250 金粒/金條價10550/10040  銀美元價14.23
2015-12-31 美元價1061 飾金價11380/10080 金粒/金條價10410/9910  銀美元價13.90
2016-01-06 美元價1078 飾金價11530/10230 金粒/金條價10550/10040  銀美元價13.94
2016-01-07 美元價1099 飾金價11720/10380 金粒/金條價10700/10190  銀美元價14.1
2016-01-08 美元價1103 飾金價11850/10500 金粒/金條價10770/10280  銀美元價14.18
2016-01-18 美元價1090 飾金價11810/10470 金粒/金條價10730/10220  銀美元價13.88
2016-01-22 美元價1101 飾金價11890/10540 金粒/金條價10840/10340  銀美元價14.10
2016-01-26 美元價1113 飾金價11980/10620 金粒/金條價10950/10440  銀美元價14.29
2016-01-27 美元價1122 飾金價12070/10700 金粒/金條價11040/10500  銀美元價14.50
2016-02-02 美元價1125 飾金價12150/10770 金粒/金條價11090/10550  銀美元價14.28
2016-02-04 美元價1141 飾金價12300/10900 金粒/金條價11240/10690  銀美元價14.69
2016-02-05 美元價1154 飾金價12460/11040 金粒/金條價11360/10810  銀美元價14.84
2016-02-11 美元價1206 飾金價13020/11540 金粒/金條價11880/11300  銀美元價15.33
2016-02-12 美元價1237 飾金價13360/11840 金粒/金條價12180/11580  銀美元價15.68
2016-02-15 美元價1223 飾金價13200/11700 金粒/金條價12050/11470  銀美元價15.38
2016-02-16 美元價1195 飾金價12890/11420 金粒/金條價11780/11200  銀美元價15.16
2016-02-19 美元價1228 飾金價13220/11720 金粒/金條價12080/11490  銀美元價15.37
2016-02-22 美元價1216 飾金價13190/11690 金粒/金條價11980/11390  銀美元價15.20
2016-02-24 美元價1228 飾金價13220/11720 金粒/金條價12040/11460  銀美元價15.26
2016-02-25 美元價1238 飾金價13270/11760 金粒/金條價12090/11500  銀美元價15.25
2016-02-29 美元價1224 飾金價13190/11690 金粒/金條價12030/11440  銀美元價14.69
2016-03-01 美元價1244 飾金價13340/11820 金粒/金條價12210/11620  銀美元價14.88
2016-03-04 美元價1260 飾金價13540/12000 金粒/金條價12320/11720  銀美元價15.20
2016-03-08 美元價1267 飾金價13640/12090 金粒/金條價12470/11860  銀美元價15.51
2016-03-11 美元價1275 飾金價13700/12140 金粒/金條價12500/11890  銀美元價15.62
2016-03-15 美元價1226 飾金價13210/11710 金粒/金條價12060/11470  銀美元價15.27
2016-03-17 美元價1256 飾金價13550/12010 金粒/金條價12330/11730  銀美元價15.56
2016-03-18 美元價1262 飾金價13580/12040 金粒/金條價12370/11770  銀美元價16.06
2016-03-21 美元價1251 飾金價13470/11940 金粒/金條價12290/11690  銀美元價15.81
2016-03-29 美元價1217 飾金價13120/11630 金粒/金條價11960/11380  銀美元價15.19
2016-04-01 美元價1231 飾金價13250/11740 金粒/金條價12070/11480  銀美元價15.40
2016-04-11 美元價1250 飾金價13390/11870 金粒/金條價12240/11650  銀美元價15.44
2016-04-20 美元價1254 飾金價13470/11940 金粒/金條價12250/11650  銀美元價17.15
2016-04-21 美元價1259 飾金價13530/11990 金粒/金條價12260/11670  銀美元價17.49
2016-04-29 美元價1275 飾金價13770/12210 金粒/金條價12520/11910  銀美元價17.75
2016-05-03 美元價1293 飾金價13940/12360 金粒/金條價12680/12060  銀美元價17.59
2016-05-19 美元價1253 飾金價13560/12020 金粒/金條價12310/11710  銀美元價16.65
2016-05-25 美元價1228 飾金價13240/11740 金粒/金條價12060/11480  銀美元價16.21
2016-06-10 美元價1267 飾金價13620/12070 金粒/金條價12400/11800  銀美元價17.25
2016-06-15 美元價1284 飾金價13810/12240 金粒/金條價12570/11950  銀美元價17.37
2016-06-16 美元價1300 飾金價13970/12380 金粒/金條價12720/12100  銀美元價17.70
2016-06-24 美元價1322 飾金價14280/12660 金粒/金條價12980/12350  銀美元價17.68
2016-07-04 美元價1346 飾金價14450/12810 金粒/金條價13160/12520  銀美元價20.4
2016-07-06 美元價1367 飾金價14710/13040 金粒/金條價13380/12730  銀美元價20.24
2016-07-18 美元價1327 飾金價14270/12650 金粒/金條價12980/12350  銀美元價19.87
2016-08-05 美元價1360 飾金價14630/12970 金粒/金條價13320/12670  銀美元價20.31
2016-08-31 美元價1313 飾金價14090/12490 金粒/金條價12840/12210  銀美元價18.7
2016-09-07 美元價1351 飾金價14490/12840 金粒/金條價13230/12580  銀美元價19.98
2016-09-22 美元價1332 飾金價14330/12700 金粒/金條價13040/12410  銀美元價19.79
2016-10-03 美元價1315 飾金價14170/12560 金粒/金條價12900/12280  銀美元價19.09
2016-10-05 美元價1273 飾金價13670/12120 金粒/金條價12450/11850  銀美元價17.93
2016-10-31 美元價1276 飾金價13740/12180 金粒/金條價12510/11900  銀美元價17.83
2016-11-02 美元價1289 飾金價13850/12280 金粒/金條價12600/11990  銀美元價18.38
2016-11-03 美元價1302 飾金價13980/12390 金粒/金條價12700/12080  銀美元價18.56
2016-11-09 美元價1318 飾金價14060/12460 金粒/金條價12890/12260  銀美元價18.69
2016-11-14 美元價1219 飾金價13060/11580 金粒/金條價11940/11350  銀美元價17.28
2016-11-18 美元價1208 飾金價12980/11510 金粒/金條價11840/11260  銀美元價16.60
2016-11-24 美元價1185 飾金價12690/11230 金粒/金條價11610/11060  銀美元價16.27
2016-11-25 美元價1176 飾金價12590/11150 金粒/金條價11490/10940  銀美元價16.25
2016-11-28 美元價1192 飾金價12780/11310 金粒/金條價11670/11110  銀美元價16.75
2016-12-01 美元價1169 飾金價12570/11130 金粒/金條價11470/10920  銀美元價16.38
2016-12-15 美元價1140 飾金價12230/10830 金粒/金條價11160/10630  銀美元價16.68
2016-12-30 美元價1159 飾金價12440/11010 金粒/金條價11360/10810  銀美元價16.17

2012年7月5日 星期四

金銀價格

http://www.chowsangsang.com/

2012-05-14 美元價1580 飾金價16180/14550 金粒/金條價15360/14690  銀美元價28.73
2012-05-15 美元價1553 飾金價15930/14320 金粒/金條價15100/14440  銀美元價28.069
2012-05-24 美元價1560 飾金價15950/14340 金粒/金條價15120/14460  銀美元價27.842
2012-07-05 美元價1616 飾金價16530/14850 金粒/金條價15650/14970  銀美元價28.255
2012-07-26 美元價1605 飾金價16380/14730 金粒/金條價15530/14850  銀美元價27.37
2012-08-21 美元價1622 飾金價16500/14830 金粒/金條價15680/15000  銀美元價28.67
2012-08-23 美元價1663 飾金價16900/15180 金粒/金條價16080/15380  銀美元價30.25
2012-09-03 美元價1690 飾金價17230/15480 金粒/金條價16320/15610  銀美元價31.73
2012-09-10 美元價1738 飾金價17730/15930 金粒/金條價16790/16060  銀美元價33.8
2012-09-14 美元價1774 飾金價18080/16250 金粒/金條價17150/16400  銀美元價34.82
2012-09-28 美元價1780 飾金價18150/16330 金粒/金條價17220/16470  銀美元價34.7
2012-10-05 美元價1794 飾金價18300/16450 金粒/金條價17340/16580  銀美元價35.07
2012-10-15 美元價1747 飾金價17780/15980 金粒/金條價16920/16180  銀美元價33.23
