2017年1月4日 星期三

金銀價格 4

www.lukfook.com

2017-01-04 美元價1161 飾金價12400/10980 金粒/金條價11360/10820  銀美元價16.39
2017-01-05 美元價1173 飾金價12560/11120 金粒/金條價11450/10900  銀美元價16.57
2017-01-10 美元價1185 飾金價12660/11210 金粒/金條價11560/11000  銀美元價16.61
2017-01-12 美元價1199 飾金價12790/11320 金粒/金條價11720/11150  銀美元價16.82
2017-01-18 美元價1215 飾金價13030/11530 金粒/金條價11890/11320  銀美元價17.13
2017-02-06 美元價1223 飾金價13110/11610 金粒/金條價11920/11350  銀美元價17.57
2017-02-07 美元價1231 飾金價13200/11680 金粒/金條價12040/11460  銀美元價17.65
2017-02-09 美元價1239 飾金價13280/11760 金粒/金條價12080/11500  銀美元價17.72
2017-02-24 美元價1249 飾金價13380/11840 金粒/金條價12170/11590  銀美元價18.15
2017-02-27 美元價1256 飾金價13460/11920 金粒/金條價12250/11660  銀美元價18.34
2017-03-03 美元價1232 飾金價13220/11700 金粒/金條價12050/11470  銀美元價17.73
2017-03-08 美元價1212 飾金價13060/11560 金粒/金條價11890/11320  銀美元價17.41
2017-03-16 美元價1224 飾金價13110/11610 金粒/金條價11930/11350  銀美元價17.43
2017-03-22 美元價1245 飾金價13360/11830 金粒/金條價12160/11570  銀美元價17.5
2017-03-27 美元價1256 飾金價13480/11930 金粒/金條價12280/11690  銀美元價17.86
2017-04-07 美元價1263 飾金價13540/11990 金粒/金條價12340/11750  銀美元價18.37
2017-04-12 美元價1275 飾金價13720/12150 金粒/金條價12480/11880  銀美元價18.33
2017-04-26 美元價1263 飾金價13570/12010 金粒/金條價12360/11770  銀美元價17.59
2017-05-11 美元價1219 飾金價13120/11610 金粒/金條價11950/11380  銀美元價16.22
2017-05-17 美元價1243 飾金價13370/11840 金粒/金條價12160/11580  銀美元價16.85
2017-05-23 美元價1262 飾金價13570/12010 金粒/金條價12350/11750  銀美元價17.15
2017-06-05 美元價1280 飾金價13790/12210 金粒/金條價12530/11930  銀美元價17.52
2017-06-06 美元價1288 飾金價13800/12220 金粒/金條價12590/11990  銀美元價17.64
2017-06-19 美元價1252 飾金價13490/11940 金粒/金條價12280/11690  銀美元價16.65
2017-07-12 美元價1219 飾金價13150/11640 金粒/金條價11970/11390  銀美元價15.9
2017-07-17 美元價1230 飾金價13270/11750 金粒/金條價12080/11500  銀美元價16.2
2017-07-24 美元價1254 飾金價13530/11980 金粒/金條價12300/11710  銀美元價16.45
2017-07-27 美元價1264 飾金價13600/12040 金粒/金條價12370/11780  銀美元價16.73
2017-08-10 美元價1276 飾金價13750/12170 金粒/金條價12490/11890  銀美元價16.89
2017-08-11 美元價1286 飾金價13910/12310 金粒/金條價12620/12010  銀美元價17.07
2017-08-28 美元價1294 飾金價13970/12370 金粒/金條價12730/12120  銀美元價17.11
2017-08-29 美元價1316 飾金價14220/12590 金粒/金條價12940/12320  銀美元價17.45
2017-09-04 美元價1333 飾金價14410/12760 金粒/金條價13120/12490  銀美元價17.81
2017-09-08 美元價1351 飾金價14540/12870 金粒/金條價13270/12640  銀美元價18.13
2017-09-28 美元價1281 飾金價13840/12250 金粒/金條價12580/11970  銀美元價16.71
2017-10-03 美元價1269 飾金價13700/12130 金粒/金條價12490/11890  銀美元價16.55
2017-10-09 美元價1282 飾金價13790/12210 金粒/金條價12600/12000  銀美元價16.91
2017-10-12 美元價1294 飾金價13930/12330 金粒/金條價12700/12090  銀美元價17.20
2017-10-16 美元價1302 飾金價14030/12420 金粒/金條價12790/12170  銀美元價17.35
2017-10-27 美元價1267 飾金價13640/12080 金粒/金條價12460/11860  銀美元價16.74
2017-11-09 美元價1283 飾金價13790/12210 金粒/金條價12580/11980  銀美元價17.06
2017-11-20 美元價1290 飾金價13940/12340 金粒/金條價12700/12090  銀美元價17.13
2017-12-08 美元價1248 飾金價13460/11920 金粒/金條價12290/11700  銀美元價15.74
2017-12-14 美元價1258 飾金價13520/11970 金粒/金條價12330/11740  銀美元價16.07
2017-12-20 美元價1263 飾金價13630/12070 金粒/金條價12410/11820  銀美元價16.12
2017-12-27 美元價1282 飾金價13840/12250 金粒/金條價12610/12010  銀美元價16.47 
2017-12-28 美元價1291 飾金價13880/12290 金粒/金條價12670/12060  銀美元價16.73
2018-01-02 美元價1306 飾金價14090/12470 金粒/金條價12840/12230  銀美元價16.95
2018-01-05 美元價1320 飾金價14270/12630 金粒/金條價13010/12380  銀美元價17.18
2018-01-15 美元價1340 飾金價14450/12790 金粒/金條價13170/12540  銀美元價17.31
2018-01-25 美元價1360 飾金價14640/12960 金粒/金條價13340/12700  銀美元價17.56
2018-03-26 美元價1347 飾金價14590/12920 金粒/金條價13300/12660  銀美元價16.56
2018-06-14 美元價1300 飾金價14070/12460 金粒/金條價12840/12230  銀美元價17.01
2018-06-28 美元價1252 飾金價13580/12020 金粒/金條價12410/11810  銀美元價16.11
2018-08-06 美元價1214 飾金價13170/11660 金粒/金條價12030/11450  銀美元價15.39
2018-10-02 美元價1193 飾金價12880/11400 金粒/金條價11760/11200  銀美元價14.56
2018-10-12 美元價1219 飾金價13200/11680 金粒/金條價12060/11480  銀美元價14.55
2018-10-25 美元價1237 飾金價13390/11850 金粒/金條價12210/11620  銀美元價14.72
2018-12-19 美元價1250 飾金價13510/11960 金粒/金條價12310/11720  銀美元價14.66
2018-12-27 美元價1269 飾金價13760/12180 金粒/金條價12550/11950  銀美元價15
2018-12-28 美元價1277 飾金價13820/12240 金粒/金條價12650/12050  銀美元價15.24
2019-01-03 美元價1287 飾金價13940/12340 金粒/金條價12740/12130  銀美元價15.53
2019-01-04 美元價1295 飾金價14040/12430 金粒/金條價12820/12200  銀美元價15.79
2019-01-28 美元價1302 飾金價14150/12530 金粒/金條價12900/12280  銀美元價15.77
2019-01-30 美元價1312 飾金價14240/12610 金粒/金條價13000/12380  銀美元價15.88
2019-01-31 美元價1319 飾金價14320/12680 金粒/金條價13050/12420  銀美元價16
2019-02-18 美元價1324 飾金價14390/12750 金粒/金條價13120/12490  銀美元價15.8
2019-02-20 美元價1346 飾金價14580/12910 金粒/金條價13320/12680  銀美元價16.04
2019-02-27 美元價1327 飾金價14470/12820 金粒/金條價13180/12550  銀美元價15.85
2019-06-10 美元價1328 飾金價14490/12840 金粒/金條價13200/12570  銀美元價14.76
2019-06-13 美元價1334 飾金價14470/12820 金粒/金條價13210/12580  銀美元價14.75
2019-06-14 美元價1346 飾金價14580/12920 金粒/金條價13290/12650  銀美元價14.93
2019-06-20 美元價1380 飾金價15000/13290 金粒/金條價13590/12930  銀美元價15.24
2019-06-21 美元價1406 飾金價15240/13500 金粒/金條價13860/13200  銀美元價15.47
2019-06-25 美元價1428 飾金價15410/13650 金粒/金條價14040/13370  銀美元價15.44
2019-08-05 美元價1454 飾金價15650/13820 金粒/金條價14240/13540  銀美元價16.41
2019-08-06 美元價1464 飾金價15960/14110 金粒/金條價14460/13750  銀美元價16.40
2019-08-07 美元價1483 飾金價16030/14180 金粒/金條價14670/13950  銀美元價16.68
2019-08-08 美元價1500 飾金價16330/14430 金粒/金條價14810/14080  銀美元價17.13
2019-08-13 美元價1518 飾金價16450/14540 金粒/金條價14980/14260  銀美元價17.33
2019-08-26 美元價1540 飾金價16750/14810 金粒/金條價15260/14520  銀美元價17.68 
2019-12-31 美元價1520 飾金價16360/14460 金粒/金條價14900/14180  銀美元價18.07

沒有留言: