香港時間25/6/2010 早上11時15分的結算率。 | |
到期日 | 港元利息結算率 |
隔夜 | 0.07929 |
1 星期 | 0.14929 |
2 星期 | 0.32643 |
1 個月 | 0.45321 |
2 個月 | 0.48571 |
3 個月 | 0.51750 |
4 個月 | 0.55786 |
5 個月 | 0.60857 |
6 個月 | 0.66500 |
7 個月 | 0.72000 |
8 個月 | 0.78000 |
9 個月 | 0.83571 |
10 個月 | 0.89929 |
11 個月 | 0.96643 |
12 個月 | 1.03571 |
4 則留言:
今日起須耐唔耐記錄香港利息變化 !
一個月拆息, 日日升都未停過 :(
部份銀行一至三個月港元定期利息巳經在1%以上.如果有足夠現金, 都係幾好收入.
我相信利息會再向上.
利息升緊更係唔做港元定期啦 XD !
張貼留言