2020 2 oz Australia Lunar Series III Year of The Mouse 9999 Silver Coin BU
Year | 2020 |
Metal Content | 2 oz |
Denomination | $ 2 |
Purity | 9999 |
Condition | Brilliant Uncirculated |
Country | Australia |
Manufacturer | The Perth Mint |
Diameter (mm) | 50.6 |
Thickness (mm) | 4.13 |
Edge | Reeded |
2020 1 oz Australia Lunar Series III Year of The Mouse 9999 Silver Coin BU
Year | 2020 |
Metal Content | 1 oz |
Denomination | $ 1 |
Purity | 9999 |
Condition | Brilliant Uncirculated |
Country | Australia |
Manufacturer | Perth Mint |
Mintage | 300,000 |
Diameter (mm) | 40.6 |
Thickness (mm) | 3.21 |
Edge | Reeded |
2020 1/2 oz Australia Lunar Series III Year of The Mouse 9999 Silver Coin BU
Year | 2020 |
Metal Content | 1/2 oz |
Denomination | $ 0.5 |
Purity | 9999 |
Condition | Brilliant Uncirculated |
Country | Australia |
Manufacturer | The Perth Mint |
Diameter (mm) | 32.6 |
Thickness (mm) | 2.6 |
Edge | Reeded |
Perth Mint 又發行了第三代生肖銀幣, 揀咗無示威個日去中環LPM取咗貨, 現2盎司普製鼠年銀幣賣396蚊, 1盎司普製鼠年銀幣賣214蚊, 半盎司普製鼠年銀幣賣123蚊 !
現時銀價是18.16美元同2010年時的價格差不多 !
沒有留言:
張貼留言